|
M | D | M | D | F | S | S |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 X |
2 X | 3 X | 4 X | 5 X | 6 X | 7 X | 8 X |
9 X | 10 X | 11 X | 12 X | 13 X | 14 X | 15 X |
16 X | 17 X | 18 X | 19 X | 20 X | 21 X | 22 X |
23 X | 24 X | 25 X | 26 X | 27 X | 28 X | 29 X |
30 O | 31 X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Grün: Tageskarte/n verfügbar

Rot: Tageskarte/n ausgebucht

Grau: Tageskarte/n nicht verfügbar
Sie sind neu hier und möchten eine Tageskarte reservieren.
Sie sind bereits registriert und möchten eine Tageskarte reservieren.
(Mit Asterisk* gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden)